| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1990/04~1994/03 | ||
| 1994/04~1996/03 | ||
| 2008/04~2014/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1997/04 ~ 2008/03 | ||
| 2012/04 ~ 2015/03 | ||
| 2015/04 ~ 2017/03 | ||
| 2017/04 ~ 2018/03 | ||
| 2018/04 ~ 2020/03 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2025/07 | ||
| 2025/05 | ||
| 2024/09 | ||
| 2024/05 | ||
| 2023/12 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/06 ~ 2026/03 | ||
| 2022/04 ~ 2025/03 | ||
| 2019/04 ~ 2022/03 | ||
| 2018/09 ~ 2019/05 | ||
| 2018/04 ~ 2020/05 | ||
| 主要学科目 |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/06 ~ | ||
| 2024/11 ~ | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 2021/10 ~ 2022/03 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap研究者コード |
|---|