| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2003/04/01~2007/03/31 | ||
| 2007/04/01~2009/03/31 | ||
| 2009/04/01~2012/03/31 | ||
|
2013/02/28 (学位取得) |
||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2009/04/01 ~ 2010/03/31 | ||
| 2010/09/01 ~ 2013/03/31 | ||
| 2013/04/01 ~ 2017/03/31 | ||
| 2013/04/01 ~ 2014/03/31 | ||
| 2014/04/01 ~ 2020/03/31 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/11/30 | ||
| 2024/07/21 | ||
| 2024/07/21 | ||
| 2023/12/10 | ||
| 2023/10/28 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2016/09/01 ~ 2018/08/31 | ||
| 2022/09/01 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2019/08/30 ~ 2024/03/31 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2021/03/21 | ||
| 2016/08 | ||
| 2011/06 | ||
| 主要学科目 |
|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2020/04/01 ~ | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2015/03 ~ 2015/03 | ||
| メールアドレス |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap研究者コード |
|---|
| プロフィール |
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID ID | |||